上一個:LX-2018六線雙防區觸網網絡電子圍欄主機 下一個:
符合最新國標的六線主機系列簡介
LX-2018六線系列脈沖電子圍欄系統是國標改版之后傳統電子圍欄的升級版,嚴格執行GB/T 7946-2015《脈沖電子圍欄及其安裝和安全運行》,穩定性更強、性能更優,開機自檢故障,主機防塵防水,是傳統脈沖電子圍欄的新突破。
走進A-Touch"觸網"報警技術
“觸網”報警技術,通俗來解釋,就是人體觸摸報警。該技術最早是應用在司法部門的高度戒備場所的,主要是防止罪犯逃脫并危害到社會,因此,在“觸網”報警技術上,國家曾經投放了大量的電子科技力量攻克技術瓶頸,以求使防范設備達到準確的人體探知能力。
早在1997~2000年之間,Lanstar品牌的創始人胡相才先生就在新疆軍團武器彈藥庫項目的相關周界高壓脈沖防范產品上大量應用了“觸網”報警技術,并得到當地軍團的大范圍推廣和使用。隨著技術不斷成熟和穩定,Lanstar品牌逐漸進入了司法部門高度戒備場所的推薦產品之列。
從2011到2014年之間,蘭星科技為Lanstar品牌先后投入了超過400萬研發資金,以突破電子圍欄產品脈沖瞬間電流的動態環境特性分析鎖定等人體觸碰探測技術,可以準確探測人體的觸摸或攀爬行為,簡稱A-Touch“觸網”報警技術 。
A-Touch“觸網”報警,是一個完善的周界防范體系,它完全且完整的構建一個不可跨越、不可觸碰的安全周界新實用概念,由LX-2018“觸網”報警型電子圍欄主機 + LX控制鍵盤 + LX系列電子圍欄前端等構成整個系統。
LX-2018四線制“觸網”報警型電子圍欄主機詳細參數及特性請您繼續往下查看;
參數
1. 外形尺寸
2. 主機型號
系列型號 | 特性說明 |
LX-2018C6C-W | 單防區、六線、觸網檢測、防剪 |
3. 技術規格
供電及環境參數 | 參數值 | ||
供電電壓 | DC 12V | ||
后備電源 | 鉛酸電池,內置,12V 7Ah(可選); 后備時間:≥8 小時 | ||
環境特性 | 溫度:-25~+70℃ 濕度:≤95% | ||
輸出參數 | |||
輸出電壓峰值 | 高壓4.0kV~7.0kV(0.1kv連續可調)/ 低壓0.6~1.4kV(0.1kv連續可調) | ||
脈沖電流峰值 | <10A | 脈沖持續時間 | ≤0.1s |
脈沖間隔時間 | 0.8s~2s (可調) | 脈沖輸出最大電量 | ≤2.5mC |
脈沖輸出最大能量 | ≤5.0J | 系統功耗 | ≤10W |
4. 性能特性
報警類型 | ||
專利報警 | 1. 觸網報警 | 2. 防剪報警(防旁路) |
常規報警 | 3. 通訊失敗 | 4. 防拆報警 |
5. 短路報警 | 6. 斷線報警 | |
技術特性 | ||
單線150米觸網探測 | A-Touch 檢測技術 | 顯示當前供電與通訊狀態 |
防剪(防旁路)探測 | 逆程脈沖 檢測技術 | 雙電壓輸出
|
自帶操作按鍵操作 | 高壓、低壓、布撤防、設置、復位 | 蓄電池電量顯示
|
實時通訊檢測,故障報警 | 高壓運行狀態下,能明確識別脈沖間隔的變化 | 高壓、低壓、撤防自動切換 |
開機自檢,自動學習
| 聯動報警,巡檢功能 | 掉電報警,狀態記憶 |
ID、電壓、靈敏度、報警延時等設置 | 主機自帶24條報警記錄存儲功能 | LED顯示屏 |
人性化設計 | ||
外殼材質 | ASA工程塑料(接枝 共聚物) | 該材質抗紫外線、耐高溫,常用于衛星天線外殼,高級全天候材質; |
防護能力 | IP55(允許室外安裝); | GB4208-2008《外殼防護等級(IP代碼)》; |
開關量輸入 | 紅外對射、門禁等無縫接入; | 方便對外接設備統一管理; |
方式供電 | DC 12V供電接口/POE供電 | 穩定電壓接入更安全; |
安裝要求 | ||
防區長度 | 觸網報警型電子圍欄主機,單個防區 ≤ 150米; | 注意 □ 必須按照左側安裝要求的規則進行系統設計及實施,如不符合該要求使用,有可能出現系統誤報。 □ 有疑問請致電供貨商或致電我公司售后服務中心。
|
防剪報警型圍欄主機,單個防區 ≤ 1000米; | ||
平行線制 | 6 線(或6線的倍數,防區長度按相應倍數縮短); | |
施工特別 注意事項 | 1. 高壓線不允許埋地安裝; 2. 高壓線不允許長距離套管或綁扎施工; |
案例欣賞
某別墅
某輕軌
微信客服1
微信客服2