產品簡介:
※可調射束遮斷時間,允許為任何環境選擇合適的射束切斷時間
※適合更多種應用的C型繼電器
※防拆開關,常閉。
※可選4射束頻段,消除串擾,適用于長距離及射束堆疊應用
※數碼管顯示接收信號強度,簡便調試,可在接收處檢查光學校正級別
※款電壓及節能設計,有效節約電能
※數字通訊功能,可在接線端子處,輕松獲得最大光學校正電壓
※智能加熱處理,有效除霜冰,消除大雪,大霧,冰霜等引起的誤報
※高度密封防水:IP65
※廣角光學校正范圍:水平± 90°垂直±10°
※數字濾波,環境自適應功能,誤報率降至最低
※射束干擾最低化,可使用于各種復雜環境
技術參數 | ||||||||
型號 | ABE-50M | ABE-100M | ABE-150M | ABE-200M | ABE-250M | |||
警戒 | 室外 | 50M | 100M | 150M | 200M | 250M | ||
室內 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | |||
三光束探測方式 | 三條紅外光束同時被切斷探測 | |||||||
遮斷時間 | 50ms,100ms,250ms,500ms(選擇) | |||||||
射束頻率 | 4種可選 | |||||||
電源電壓 | 10V-24V DC | |||||||
電流 | 100mA max | |||||||
報警周期 | 2S,50ms(選擇) | |||||||
報警輸出 | 繼電器接點輸出1C,接點容量DC30V 0.5A max | |||||||
防拆開關 | 常閉,當外殼被移去時打開 | |||||||
防護等級 | IP65 | |||||||
工作溫度 | 25℃~55℃ | |||||||
環境濕度 | 95% max | |||||||
校正角度 | 水平180°(±90°),垂直±10 | |||||||
安裝位置 | 室內/室外,墻體/桿柱安裝 | |||||||
重量 | 1250g |
微信客服1
微信客服2